<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viaggiare lowcost &#187; siti web vacanze</title>
	<atom:link href="http://www.viaggiare-lowcost.it/category/siti-web-vacanze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viaggiare-lowcost.it</link>
	<description>Aggregatore di feed rss atom su notizie di  viaggi e vacanze direttamente dal mondo dei blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con EasyViaggio l’hotel perfetto si trova con un clic</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/31/con-easyviaggio-l%e2%80%99hotel-perfetto-si-trova-con-un-clic/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/31/con-easyviaggio-l%e2%80%99hotel-perfetto-si-trova-con-un-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi turistici]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/31/con-easyviaggio-l%e2%80%99hotel-perfetto-si-trova-con-un-clic/</guid>
		<description><![CDATA[ È on-line la nuova versione perfezionata del motore di confronto hotel di Easyviaggio.com . Il motore di ricerca diventa così ancora più funzionale e trasparente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/31/con-easyviaggio-l%e2%80%99hotel-perfetto-si-trova-con-un-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liligo su iPhone: un anno di mobile internet in Italia</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/30/liligo-su-iphone-un-anno-di-mobile-internet-in-italia/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/30/liligo-su-iphone-un-anno-di-mobile-internet-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Low cost sul web]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/30/liligo-su-iphone-un-anno-di-mobile-internet-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[ liligo.com , motore di ricerca del viaggiatore completamente gratuito, ad un anno dal lancio della sua iPhone app – la prima applicazione gratuita dedicata ai viaggi e alla ricerca di voli – traccia un bilancio sulla mobilità in Italia. Il mobile internet in Italia Secondo il report ‘New Media’ dell’Osservatorio del Politecnico di Milano presentato lo scorso 22 marzo, nell’ultimo anno editori e aziende hanno sentito l’esigenza di approdare su nuovi ‘terreni’ mobile, contribuendo alla sempre più rapida evoluzione di applicativi su cellulari e tablet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/30/liligo-su-iphone-un-anno-di-mobile-internet-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Exploro.it, il turismo virtuale si fa italiano</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/29/nasce-exploro-it-il-turismo-virtuale-si-fa-italiano/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/29/nasce-exploro-it-il-turismo-virtuale-si-fa-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/29/nasce-exploro-it-il-turismo-virtuale-si-fa-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[ Un&#8217;applicazione mobile per avere a portata di mano tutto ciò che c&#8217;è o che accade nei dintorni, utile al turista e al semplice cittadino: siti di interesse storico-culturale, mostre, spettacoli, gare sportive, offerte di negozi e ristoranti, informazioni di pubblica utilità. È il cuore di Exploro.it , un sistema multipiattaforma di servizi geolocalizzati che non arriva dalla Silicon Valley, ma è frutto di un team tutto italiano. Exploro.it Realizzato dalla società RPS Consulting, Exploro.it sfrutta gps e reti cellulari per offrire servizi localizzati a turisti e cittadini, che possono consultare in tempo reale mappe, punti di interesse &#8211; 35 mila in tutta Italia -, eventi sportivi e culturali, offerte e servizi di esercizi commerciali o enti come teatri e musei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2011/03/29/nasce-exploro-it-il-turismo-virtuale-si-fa-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip Advisor arriva sull’iPad</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/12/30/trip-advisor-arriva-sull%e2%80%99ipad/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/12/30/trip-advisor-arriva-sull%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/12/30/trip-advisor-arriva-sull%e2%80%99ipad/</guid>
		<description><![CDATA[ D&#8217;ora in poi anche sull&#8217;iPad si potrà organizzare il proprio viaggio con gli strumenti online di TripAdvisor ( www.tripadvisor.it ), grazie all&#8217;applicazione del sito creata ad hoc e disponibile gratuitamente anche per il tablet di Apple. Con TripAdvisor per iPad i viaggiatori potranno cercare anche in movimento gli hotel più popolari, controllarne le recensioni, individuare i ristoranti e le attrazioni in zona e soprattutto trovare i voli più economici per raggiungere le destinazioni desiderate. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/12/30/trip-advisor-arriva-sull%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liligo e ViaMichelin insieme per dare più servizi</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/30/liligo-e-viamichelin-insieme-per-dare-piu-servizi/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/30/liligo-e-viamichelin-insieme-per-dare-piu-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collegamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Info Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/30/liligo-e-viamichelin-insieme-per-dare-piu-servizi/</guid>
		<description><![CDATA[ I servizi di ricerca di biglietti aerei e ferroviari di liligo.com sono disponibili nella nuova sezione dedicata ai viaggi di ViaMichelin.com. La partnership tra liligo.com e ViaMichelin offre un servizio ancora più completo e trasparente agli utenti che utilizzano il web per organizzare i propri viaggi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/30/liligo-e-viamichelin-insieme-per-dare-piu-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisti per Caso arriva sull’iPad</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/06/turisti-per-caso-arriva-sull%e2%80%99ipad/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/06/turisti-per-caso-arriva-sull%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti per viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/06/turisti-per-caso-arriva-sull%e2%80%99ipad/</guid>
		<description><![CDATA[ Disponibile su iPad il nuovo numero del mensile Turisti per Caso Magazine. La testata, pubblicata dal Gruppo Edizioni Master, presenta ora un nuovo layout specifico per iPad e una qualità delle immagini più elevata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/07/06/turisti-per-caso-arriva-sull%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia chiama Giappone: a tutta tecnologia per attirare turisti giapponesi nel Belpaese</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/25/italia-chiama-giappone-a-tutta-tecnologia-per-attirare-turisti-giapponesi-nel-belpaese/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/25/italia-chiama-giappone-a-tutta-tecnologia-per-attirare-turisti-giapponesi-nel-belpaese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/25/italia-chiama-giappone-a-tutta-tecnologia-per-attirare-turisti-giapponesi-nel-belpaese/</guid>
		<description><![CDATA[ Su due web sites molto visitati dal pubblico giovanile, l&#8217;Enit di Tokio lancerà nei prossimi mesi una campagna promozionale diretta a catturare l&#8217;attenzione di questo target che privilegia le esperienze virtuali a quelle reali, attraverso l&#8217;uso di smartphone, ipad, iphone e pc, con un invito a vedere di persona l&#8217;Italia ed i luoghi dove è nata la civiltà Romana, dove si è diffuso il Rinascimento,i grandi musei e le collezioni d&#8217;arte, i Siti Unesco, l &#8216; enogastronomia, con tutte le sue specialità che rendono l&#8217; Italia famosa in tutto il mondo. 4TRAVEL E AB ROAD Il primo sito, 4travel, è il più cliccato in Giappone nel campo dei viaggi online dal 2004, vanta 4,8 milioni di visitatori al mese. Il secondo sito selezionato, AB Road, più esclusivo e specializzato, riscuote grande seguito presso il pubblico femminile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/25/italia-chiama-giappone-a-tutta-tecnologia-per-attirare-turisti-giapponesi-nel-belpaese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze low cost: con Roadsharing l’autostop si fa intelligente, anche su Smartphone</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/21/vacanze-low-cost-con-roadsharing-l%e2%80%99autostop-si-fa-intelligente-anche-su-smartphone/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/21/vacanze-low-cost-con-roadsharing-l%e2%80%99autostop-si-fa-intelligente-anche-su-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Collegamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Info Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/21/vacanze-low-cost-con-roadsharing-l%e2%80%99autostop-si-fa-intelligente-anche-su-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[ Vacanze low cost al tempo della crisi e con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. E&#8217; l&#8217;imperativo dell&#8217;estate 2010, la prima dopo il terremoto economico e finanziario che ha colpito tutta l&#8217;Europa. Il viaggio economico si fa su internet, senza agenzie di viaggio e intermediari vari. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/21/vacanze-low-cost-con-roadsharing-l%e2%80%99autostop-si-fa-intelligente-anche-su-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Emptysectors, il portale per la ricerca di posti vuoti sui voli e pagare fino al 75% in meno</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/16/arriva-emptysectors-il-portale-per-la-ricerca-di-posti-vuoti-sui-voli-e-pagare-fino-al-75-in-meno/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/16/arriva-emptysectors-il-portale-per-la-ricerca-di-posti-vuoti-sui-voli-e-pagare-fino-al-75-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Collegamenti]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie-aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Info Utili]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Low cost sul web]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[offerte voli low cost]]></category>
		<category><![CDATA[siti per viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/16/arriva-emptysectors-il-portale-per-la-ricerca-di-posti-vuoti-sui-voli-e-pagare-fino-al-75-in-meno/</guid>
		<description><![CDATA[ Air Partner, società leader a livello mondiale nella fornitura di aeromobili commerciali e jet privati, ha lanciato il nuovo sito internet rivolto al cliente finale www.emptysectors.com che utilizza l’ultimo software nato in casa Avinode. Il sito www.emptysectors.com permette di ottenere, in tempo reale, le disponibilità di empty-leg (tratte percorse da aerei senza passeggeri) per viaggi in tutto il mondo ed è in grado di garantire al cliente quotazioni fino al 75% in meno rispetto alle tariffe aeree convenzionali. La persona interessata potrà visualizzare tutte le tratte disponibili e avrà la possibilità di inoltrare richieste specifiche per percorsi e date]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/06/16/arriva-emptysectors-il-portale-per-la-ricerca-di-posti-vuoti-sui-voli-e-pagare-fino-al-75-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mete preferite degli italiani in vacanza: Londra, Roma e New York le più desiderate</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/27/mete-preferite-degli-italiani-in-vacanza-londra-roma-e-new-york-le-piu-desiderate/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/27/mete-preferite-degli-italiani-in-vacanza-londra-roma-e-new-york-le-piu-desiderate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[scelta vacanze italiani]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/27/mete-preferite-degli-italiani-in-vacanza-londra-roma-e-new-york-le-piu-desiderate/</guid>
		<description><![CDATA[ Gli italiani sono certamente dei grandi appassionati di viaggi, dei veri giramondo. Ma quali sono le destinazioni preferite da coloro che utilizzano il web per pianificare i propri viaggi o short break? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/27/mete-preferite-degli-italiani-in-vacanza-londra-roma-e-new-york-le-piu-desiderate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Italian Connections, il social web del mondo dei viaggi made in Italy</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/20/nasce-italian-connections-il-social-web-del-mondo-dei-viaggi-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/20/nasce-italian-connections-il-social-web-del-mondo-dei-viaggi-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Info Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[social network vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/20/nasce-italian-connections-il-social-web-del-mondo-dei-viaggi-made-in-italy/</guid>
		<description><![CDATA[ Appassionati di viaggi, operatori del settore ed esperti del mondo dei media: ecco &#8220; Italian Connections &#8221; sito di informazioni su turismo e dintorni ma soprattutto nuovo &#8220;social network&#8221; del mondo dei viaggi. On line da pochi giorni, il portale è stato creato da Imagine Communication, e si descrive come una piattaforma &#8220; moderna, dinamica e interattiva, che consente di creare pagine personali, caricare foto, video, post, documenti ed interagire con altri utenti &#8220;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/20/nasce-italian-connections-il-social-web-del-mondo-dei-viaggi-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisti fai da te in tempo di crisi: come il web ha cambiato il modo di viaggiare</title>
		<link>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/14/turisti-fai-da-te-in-tempo-di-crisi-come-il-web-ha-cambiato-il-modo-di-viaggiare/</link>
		<comments>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/14/turisti-fai-da-te-in-tempo-di-crisi-come-il-web-ha-cambiato-il-modo-di-viaggiare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://www.mondoviaggiblog.com/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[couchsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Info Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo viaggi blog]]></category>
		<category><![CDATA[siti per viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[siti web vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/14/turisti-fai-da-te-in-tempo-di-crisi-come-il-web-ha-cambiato-il-modo-di-viaggiare/</guid>
		<description><![CDATA[ Negli anni &#8216;70 era la bacheca del Pudding shop di Istanbul, oggi invece è la schermata di forum e social network, lo spazio su cui ‘affiggere&#8217; gli annunci rivolti agli altri viaggiatori. Se 40 anni fa sulla parete del bar turco, da dove gli hippies organizzavano il loro viaggio in autostop per l&#8217;Asia, campeggiavano centinaia di bigliettini, nel terzo millennio invece sul web ci sono milioni di voci relative ai viaggiatori indipendenti. Migliaia di forum, social network, siti e diari di viaggio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viaggiare-lowcost.it/2010/05/14/turisti-fai-da-te-in-tempo-di-crisi-come-il-web-ha-cambiato-il-modo-di-viaggiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

